CENNIK
Proste ceny wejściowe.
Ceny „od” pozwalają szybko ocenić budżet. Finalny koszt zależy od wielkości i złożoności środowiska.
| Usługa | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| AJCS Security Check | 990 zł netto | mikro i małe firmy |
| Audyt cyberbezpieczeństwa | od 2 990 zł netto | typowe małe środowisko |
| Audyt rozszerzony | od 4 990 zł netto | większa infrastruktura / kilka lokalizacji |
| Microsoft 365 Security Review | od 1 290 zł netto | samodzielna usługa |
| Audyt sieci firmowej | od 2 490 zł netto | firewall / Wi‑Fi / VPN / VLAN |
| Wdrożenia | od 250 zł netto / h | lub wycena projektowa |
Co wpływa na cenę?
Liczba urządzeń
Stacje, serwery, urządzenia sieciowe i systemy.
Liczba lokalizacji
Jedna siedziba lub środowisko rozproszone.
Zakres
Audyt podstawowy, rozszerzony lub konkretna specjalizacja.